Société Nautique de Saumur Aviron
Champion de France Mer 2019 double Master hommesRésultat | Résultat à consulter sur le Compte-rendu de l'évènement |
Position | Dossard | Nom de coureur | Catégorie | Temps de finir | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIORT AC (Caledec) | SM8+ | 37:02.12 | - | |
2 | CN CHAT.GONTIER (Alix) | SM8+ | 37:35.53 | +0:33.41 | |
3 | AC BOURGES (Jablonski) | SM8+ | 38:40.98 | +1:38.86 | |
4 | EN VERNON (Lauret) | SM8+ | 42:37.12 | +5:35.00 | |
5 |